صدى العالم.. ريحة البلاد وذكريات زمان في ألمانيا
دليلك الشامل لرمضان 2026، نوستالجيا الثمانينات، وكل ما يهم المغترب العربي".
مواقيت الصلاة والإفطار – رمضان 1447 هـ
مع اقتراب شهر رمضان، يصبح جدول الإمساكية في برلين مرجعًا مهمًا للصائمين،
لتنظيم أوقات السحور والإفطار والصلاة بدقة، ومتابعة طول يوم الصيام.
تساعد هذه الإمساكية على التوازن بين الروحانيات والعمل والحياة اليومية.
تتميز أجواء رمضان في برلين بروحانية خاصة، حيث تمتلئ المساجد بالمصلين في صلاة التراويح،
وتقام موائد إفطار جماعية تعتمد على التوقيت الدقيق لأذان المغرب.
لذلك فإن متابعة جدول الإمساكية يومياً أمر مهم لكل أسرة مسلمة.
| اليوم | رمضان | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 05:22 | 13:44 | 16:19 | 17:25 | 18:55 | 12 س 03 د |
| الخميس | 2 | 05:20 | 13:44 | 16:20 | 17:27 | 18:57 | 12 س 07 د |
| الجمعة | 3 | 05:19 | 13:44 | 16:22 | 17:28 | 18:58 | 12 س 09 د |
| السبت | 4 | 05:17 | 13:44 | 16:23 | 17:30 | 19:00 | 12 س 13 د |
| الأحد | 5 | 05:15 | 13:44 | 16:24 | 17:32 | 19:02 | 12 س 17 د |
| الاثنين | 6 | 05:12 | 13:43 | 16:26 | 17:34 | 19:04 | 12 س 22 د |
| الثلاثاء | 7 | 05:10 | 13:43 | 16:27 | 17:36 | 19:06 | 12 س 26 د |
| الأربعاء | 8 | 05:08 | 13:43 | 16:28 | 17:38 | 19:08 | 12 س 30 د |
| الخميس | 9 | 05:06 | 13:43 | 16:30 | 17:40 | 19:10 | 12 س 34 د |
| الجمعة | 10 | 05:04 | 13:43 | 16:31 | 17:42 | 19:12 | 12 س 38 د |
| السبت | 11 | 05:02 | 13:43 | 16:32 | 17:44 | 19:14 | 12 س 42 د |
| الأحد | 12 | 05:00 | 13:43 | 16:33 | 17:46 | 19:16 | 12 س 46 د |
| الاثنين | 13 | 04:58 | 13:42 | 16:35 | 17:48 | 19:18 | 12 س 50 د |
| الثلاثاء | 14 | 04:56 | 13:42 | 16:36 | 17:50 | 19:20 | 12 س 54 د |
| الأربعاء | 15 | 04:54 | 13:42 | 16:37 | 17:52 | 19:22 | 12 س 58 د |
| الخميس | 16 | 04:52 | 13:42 | 16:39 | 17:54 | 19:24 | 13 س 02 د |
| الجمعة | 17 | 04:50 | 13:41 | 16:40 | 17:56 | 19:26 | 13 س 06 د |
| السبت | 18 | 04:48 | 13:41 | 16:41 | 17:58 | 19:28 | 13 س 10 د |
| الأحد | 19 | 04:46 | 13:41 | 16:42 | 18:00 | 19:30 | 13 س 14 د |
| الاثنين | 20 | 04:44 | 13:41 | 16:44 | 18:02 | 19:32 | 13 س 18 د |
| الثلاثاء | 21 | 04:42 | 13:40 | 16:45 | 18:04 | 19:34 | 13 س 22 د |
| الأربعاء | 22 | 04:40 | 13:40 | 16:46 | 18:06 | 19:36 | 13 س 26 د |
| الخميس | 23 | 04:38 | 13:40 | 16:47 | 18:08 | 19:38 | 13 س 30 د |
| الجمعة | 24 | 04:36 | 13:40 | 16:49 | 18:10 | 19:40 | 13 س 34 د |
| السبت | 25 | 04:34 | 13:39 | 16:50 | 18:12 | 19:42 | 13 س 38 د |
| الأحد | 26 | 04:32 | 13:39 | 16:51 | 18:14 | 19:44 | 13 س 42 د |
| الاثنين | 27 | 04:30 | 13:39 | 16:53 | 18:16 | 19:46 | 13 س 46 د |
| الثلاثاء | 28 | 04:28 | 13:39 | 16:54 | 18:18 | 19:48 | 13 س 50 د |
| الأربعاء | 29 | 04:26 | 13:38 | 16:55 | 18:20 | 19:50 | 13 س 54 د |
| الخميس | 30 | 04:24 | 13:38 | 16:56 | 18:22 | 19:52 | 13 س 58 د |
نستخدم ملفات الكوكيز لتحسين تجربة المستخدم وعرض الإعلانات المخصصة. باستخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا للكوكيز.