صدى العالم.. ريحة البلاد وذكريات زمان في ألمانيا
دليلك الشامل لرمضان 2026، نوستالجيا الثمانينات، وكل ما يهم المغترب العربي".
مواقيت الصلاة والإفطار – رمضان 1447 هـ
مع اقتراب شهر رمضان، تصبح إمساكية رمضان 2026 في كولونيا مرجعًا مهمًا للصائمين،
لتنظيم أوقات السحور والإفطار والصلاة بدقة، ومتابعة طول يوم الصيام.
تساعد هذه الإمساكية على التوازن بين الروحانيات والعمل والحياة اليومية.
تتميز أجواء رمضان في كولونيا بروحانية خاصة، حيث تمتلئ المساجد بالمصلين في صلاة التراويح،
وتقام موائد إفطار جماعية تعتمد على التوقيت الدقيق لأذان المغرب.
لذلك فإن متابعة جدول الإمساكية يومياً أمر مهم لكل أسرة مسلمة.
| اليوم | رمضان | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 05:10 | 12:50 | 16:10 | 18:35 | 19:55 | 13 س 25 د |
| الخميس | 2 | 05:08 | 12:50 | 16:12 | 18:37 | 19:57 | 13 س 29 د |
| الجمعة | 3 | 05:06 | 12:50 | 16:13 | 18:39 | 19:59 | 13 س 33 د |
| السبت | 4 | 05:04 | 12:50 | 16:15 | 18:41 | 20:01 | 13 س 37 د |
| الأحد | 5 | 05:02 | 12:50 | 16:16 | 18:43 | 20:03 | 13 س 41 د |
| الاثنين | 6 | 05:00 | 12:50 | 16:18 | 18:45 | 20:05 | 13 س 45 د |
| الثلاثاء | 7 | 04:58 | 12:50 | 16:19 | 18:47 | 20:07 | 13 س 49 د |
| الأربعاء | 8 | 04:56 | 12:50 | 16:21 | 18:49 | 20:09 | 13 س 53 د |
| الخميس | 9 | 04:54 | 12:50 | 16:22 | 18:51 | 20:11 | 13 س 57 د |
| الجمعة | 10 | 04:52 | 12:50 | 16:24 | 18:53 | 20:13 | 14 س 01 د |
| السبت | 11 | 04:50 | 12:50 | 16:25 | 18:55 | 20:15 | 14 س 05 د |
| الأحد | 12 | 04:48 | 12:50 | 16:27 | 18:57 | 20:17 | 14 س 09 د |
| الاثنين | 13 | 04:46 | 12:50 | 16:28 | 18:59 | 20:19 | 14 س 13 د |
| الثلاثاء | 14 | 04:44 | 12:50 | 16:30 | 19:01 | 20:21 | 14 س 17 د |
| الأربعاء | 15 | 04:42 | 12:50 | 16:31 | 19:03 | 20:23 | 14 س 21 د |
| الخميس | 16 | 04:40 | 12:50 | 16:33 | 19:05 | 20:25 | 14 س 25 د |
| الجمعة | 17 | 04:38 | 12:50 | 16:34 | 19:07 | 20:27 | 14 س 29 د |
| السبت | 18 | 04:36 | 12:50 | 16:36 | 19:09 | 20:29 | 14 س 33 د |
| الأحد | 19 | 04:34 | 12:50 | 16:37 | 19:11 | 20:31 | 14 س 37 د |
| الاثنين | 20 | 04:32 | 12:50 | 16:39 | 19:13 | 20:33 | 14 س 41 د |
| الثلاثاء | 21 | 04:30 | 12:50 | 16:40 | 19:15 | 20:35 | 14 س 45 د |
| الأربعاء | 22 | 04:28 | 12:50 | 16:42 | 19:17 | 20:37 | 14 س 49 د |
| الخميس | 23 | 04:26 | 12:50 | 16:43 | 19:19 | 20:39 | 14 س 53 د |
| الجمعة | 24 | 04:24 | 12:50 | 16:45 | 19:21 | 20:41 | 14 س 57 د |
| السبت | 25 | 04:22 | 12:50 | 16:46 | 19:23 | 20:43 | 15 س 01 د |
| الأحد | 26 | 04:20 | 12:50 | 16:48 | 19:25 | 20:45 | 15 س 05 د |
| الاثنين | 27 | 04:18 | 12:50 | 16:49 | 19:27 | 20:47 | 15 س 09 د |
| الثلاثاء | 28 | 04:16 | 12:50 | 16:51 | 19:29 | 20:49 | 15 س 13 د |
| الأربعاء | 29 | 04:14 | 12:50 | 16:52 | 19:31 | 20:51 | 15 س 17 د |
| الخميس | 30 | 04:12 | 12:50 | 16:54 | 19:33 | 20:53 | 15 س 21 د |
نستخدم ملفات الكوكيز لتحسين تجربة المستخدم وعرض الإعلانات المخصصة. باستخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا للكوكيز.